السوق يضع المرء تلقائياً في أقرب فئة معروفة. عند تصنيف المشتريات لنا خطأً، تُسعَّر الارتباطات خطأً — والكل يخسر. هذه المقارنة النظيفة، مبنية على قياس ٣٠ منافساً.
مصفوفة الفئات
كل صف فئة قد يضعنا فيها السوق. كل عمود بُعد يفصلها. الصف الأخير نحن.
| الفئة | ما تفعل | من يدفع + كيف | الملكية | تنسحب عند… | مثال |
|---|---|---|---|---|---|
| الاستشارات | تنصح بالاستراتيجية ونموذج التشغيل المستهدف | العميل يدفع بالساعة أو باشتراك | لا شيء | نهاية التسليم | McKinsey, BCG, Deloitte, PwC |
| وكالة / مُكامِل نظم | تُسلِّم برمجيات حسب المواصفات | العميل يدفع سعراً ثابتاً أو T&M | لا شيء | الإطلاق + اتفاقية صيانة | Accenture, Monstarlab, Ejada |
| مسرّعة | ترشد فوجاً + شيك صغير | المؤسّس يتنازل عن ٣-٧٪ ملكية مقابل إرشاد ويوم عرض | صغيرة (٣-٧٪) | يوم العرض | 500 Startups, Y Combinator |
| رأس مال جريء | تموّل + تنضمّ لجدول الملكية | رأس مال يُنشر، مقعد مجلس إدارة | أسهم ممتازة | تراقب ولا تبني | Sanabil, SVC, Jada, 500 Global |
| باني مشاريع (نحن) | يؤسّس، يبني، يطلق، يفصل | تأسيس مشترك بالحصص | حصص تأسيسية | أبداً — المشاريع تتجاوز الارتباطات | Projex Labs |
الفئات مستعارة من strategic-overview.md §١٫٧ ومُقاسة ضد ٣٠ منافساً في دراسة ٢٠٢٦-٠٤-٢٠ التنافسية.
أي فئة تعمل معها اليوم؟
إذا كانت الإجابة على أي من هذه "لا"، فأنت على الأرجح لا تعمل مع باني مشاريع — بغض النظر عمّا تقوله الصفحة الرئيسية.
إجابة "لا" على أيّ من هذه ليست علامة حمراء بالضرورة — الاستشارات والوكالات فئات مشروعة. لكنها فئة مختلفة. وإن كنت تحتاج مشروعاً، لا مشروعاً إنشائياً، فأنت تحتاج باني مشاريع.